

Dans le monde de la norme Ethernet, il existe plusieurs types de câblages.
Avant toute chose, voici la notation des types de câblages:
X Base Y
Où:
X représente le débit du réseau (Mbits/s)
Y représente le type de câblage utilisé.
Quelques abréviations de types de câblages:
Ci-dessous, trois tableaux présentant quelques normes de câblages:
| Câblage: 10 Base | |||
|---|---|---|---|
| Norme | Type de câble | Débit | Longueur max. du segment |
| 10 Base 2 | Câble coaxial | 10 Mbits/s | 185 mètres |
| 10 Base 5 | Câble coaxial | 10 Mbits/s | 500 mètres |
| 10 Base T | Paires torsadées | 10 Mbits/s | 100 mètres |
| Câblage: 100 Base | |||
|---|---|---|---|
| Norme | Type de câble | Débit | Longueur max. du segment |
| 100 Base T | Paires torsadées | 100 Mbits/s | 100 mètres |
| 100 Base TX | Paires torsadées | 100 Mbits/s | 100 mètres |
| 100 Base FX | Fibre optique | 100 Mbits/s | 2 kilomètres |
| Câblage: 1000 Base | |||
|---|---|---|---|
| Norme | Type de câble | Débit | Longueur max. du segment |
| 1000 Base T | Paires torsadées | 1000 Mbits/s | 100 mètres |
| 1000 Base TX | Paires torsadées | 1000 Mbits/s | 100 mètres |
| 1000 Base LX | Fibre optique | 1000 Mbits/s | 5 kilomètres |

© Design & contenu développé par Jämes Ménétrey